Reservations summary

Summary of all Supergolf courses for the next 7 days
X All green fees available

Manage your favorite golf courses by using checkboxes. Reservation summary for your favourites is visible on the front page when logged in.

X Some green are fees still available
0 No green fees available
Finland
Favorites Kenttä Thu
19.6.
Fri
20.6.
Sat
21.6.
Sun
22.6.
Mon
23.6.
Tue
24.6.
Wed
25.6.
  Alastaro Golf 1 3 3 3 1 3 3
  Annilan Golfkeskus 6 2 4 4 6 6 4
  Botnia Golf 6 4 6 6 6 6 6
  Eke Golf 4 4 2 4 4 4 4
  Espoo Ringside Golf 6 2 5 4 7 6 5
  Golf Pirkkala 3 4 1 0 1 0 0
  Golf Virrat 8 8 8 8 8 8 8
  Hartola Golf 4 2 0 4 4 4 4
  Hattula Golf 10 10 10 10 10 10 10
  Hill Side Golf 4 8 6 8 7 8 8
  Himos Golf 3 0 0 0 2 2 4
  Hirsala Golf 6 6 4 6 4 6 5
  Hirvihaaran Golf 12 12 7 11 12 12 11
  Holiday Club Golf Saimaa 4 4 4 4 4 4 4
  Härmä Golf 4 4 4 4 4 4 4
  Iitti Golf 6 2 6 6 6 6 6
  Imatran Golf 4 4 4 4 4 4 4
  Kaakon Golf 10 10 10 10 10 10 10
  Kalajoki Golf 4 4 4 4 4 4 4
  Kartanogolf 5 4 6 5 8 8 8
  Kokkolan Golf 5 6 6 6 6 6 6
  KoskiGolf 6 6 4 4 6 6 6
  Kotka Golf Center 4 0 3 4 1 4 4
  Koto Golf 8 8 8 8 8 8 8
  Kultaranta Golf 4 8 4 4 8 4 4
  Kuortane Golf 8 8 8 8 8 8 8
  Lakeside Golf 4 0 0 1 4 0 1
  Levi Golf 6 6 6 6 6 6 6
  Loimijoki Golf 4 4 4 4 4 4 4
  Meri-Teijo Golf 4 4 4 4 4 4 4
  Mikkelin Golf 8 8 5 8 8 8 8
  Nakkila Golf 10 10 10 10 10 10 10
  Nevas Golf 13 11 12 7 14 14 13
  Nivalan Seudun Golf 0 0 0 0 0 0 0
  Nordcenter 4 4 4 4 4 4 4
  Nurmijärvi Golf 8 6 8 6 8 8 8
  Paltamo Golf 4 3 4 4 4 4 4
  Pielis-Golf 4 4 4 4 4 4 4
  Pietarsaaren Golf 4 4 4 4 4 4 4
  Poltinkoski Golf 8 7 8 8 8 8 8
  Porin Golfkerho 4 4 1 4 4 4 3
  Porvoo Golf 4 3 4 4 4 4 4
  PuulaGolf 4 4 4 4 4 4 4
  Rauma Golf 4 4 4 4 4 4 4
  Ruuhikoskigolf 5 4 6 5 6 6 6
  Ruukkigolf 4 4 4 4 4 4 4
  Salo Golf 4 4 4 4 4 4 4
  Uudenkaupungin Golfklubi 5 1 3 2 6 6 6
  Vaasan Golf 8 8 8 8 8 8 8
  Vierumäki Golf - Classic 8 5 3 8 8 8 8
  Vierumäki Golf - Coach 6 6 6 6 6 6 6
  Vierumäki Golf - Cooke 2 3 2 2 4 2 4
  Vihti Golf Center 10 10 10 10 10 10 10
  Viipurin Golf 6 0 4 0 2 5 3
  Viipurin Golf: Kahilanniemi 4 4 4 4 4 4 4
  Virvik Golf 8 8 8 8 8 8 8
  Ähtärin Golf 8 4 5 8 5 8 8
Twilight green fees