X | All green fees available |
Manage your favorite golf courses by using checkboxes. Reservation summary for your favourites is visible on the front page when logged in. |
X | Some green are fees still available | |
0 | No green fees available |
Favorites | Kenttä | Thu 30.3. |
Fri 31.3. |
Sat 1.4. |
Sun 2.4. |
Mon 3.4. |
Tue 4.4. |
Wed 5.4. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Otepää Golf | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | |
Rae Golf | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
White Beach Golf | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
Favorites | Kenttä | Thu 30.3. |
Fri 31.3. |
Sat 1.4. |
Sun 2.4. |
Mon 3.4. |
Tue 4.4. |
Wed 5.4. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Alastaro Golf | - | - | - | - | - | - | - | |
Annilan Golfkeskus | - | - | - | - | - | - | - | |
Bjärkas Golf | - | - | - | - | - | - | - | |
Botnia Golf | - | - | - | - | - | - | - | |
Eke Golf | - | - | - | - | - | - | - | |
Espoo Ringside Golf | - | - | - | - | - | - | - | |
Golf Pirkkala | - | - | - | - | - | - | - | |
Golf Virrat | - | - | - | - | - | - | - | |
Hartola Golf | - | - | - | - | - | - | - | |
Hattula Golf | - | - | - | - | - | - | - | |
Himos Golf | - | - | - | - | - | - | - | |
Hirvihaaran Golf | - | - | - | - | - | - | - | |
Holiday Club Golf Saimaa | - | - | - | - | - | - | - | |
Härmä Golf | - | - | - | - | - | - | - | |
Iitti Golf | - | - | - | - | - | - | - | |
Imatran Golf | - | - | - | - | - | - | - | |
Kalajoki Golf | - | - | - | - | - | - | - | |
Kartanogolf | - | - | - | - | - | - | - | |
Kokkolan Golf | - | - | - | - | - | - | - | |
KoskiGolf | - | - | - | - | - | - | - | |
Kotka Golf Center | - | - | - | - | - | - | - | |
Kotojärvi Golf | - | - | - | - | - | - | - | |
Kultaranta Golf | - | - | - | - | - | - | - | |
Kuortane Golf | - | - | - | - | - | - | - | |
Lakeside Golf | - | - | - | - | - | - | - | |
Levi Golf | - | - | - | - | - | - | - | |
Loimijoki Golf | - | - | - | - | - | - | - | |
Meri-Teijo Golf | - | - | - | - | - | - | - | |
Mikkelin Golf | - | - | - | - | - | - | - | |
Nevas Golf | - | - | - | - | - | - | - | |
Nivalan Seudun Golf | - | - | - | - | - | - | - | |
Nordcenter | - | - | - | - | - | - | - | |
Nurmijärvi Golf | - | - | - | - | - | - | - | |
Oulujokilaakson Golf | - | - | - | - | - | - | - | |
Paltamo Golf | - | - | - | - | - | - | - | |
Pietarsaaren Golf | - | - | - | - | - | - | - | |
Poltinkoski Golf | - | - | - | - | - | - | - | |
Porvoo Golf | - | - | - | - | - | - | - | |
PuulaGolf | - | - | - | - | - | - | - | |
Rauma Golf | - | - | - | - | - | - | - | |
Ruuhikoskigolf | - | - | - | - | - | - | - | |
Ruukkigolf | - | - | - | - | - | - | - | |
Salo Golf | - | - | - | - | - | - | - | |
Suur-Helsingin Golf - Lakisto | - | - | - | - | - | - | - | |
Suur-Helsingin Golf - Luukki | - | - | - | - | - | - | - | |
Tornio Haparanda Golf | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Tuusulan Golfklubi | - | - | - | - | - | - | - | |
Uudenkaupungin Golfklubi | - | - | - | - | - | - | - | |
Vaasan Golf | - | - | - | - | - | - | - | |
Vierumäki Golf - Classic | - | - | - | - | - | - | - | |
Vierumäki Golf - Coach | - | - | - | - | - | - | - | |
Vihti Golf Center | - | - | - | - | - | - | - | |
Viipurin Golf | - | - | - | - | - | - | - | |
Viipurin Golf: Kahilanniemi | - | - | - | - | - | - | - | |
Virvik Golf | - | - | - | - | - | - | - | |
Ähtärin Golf | - | - | - | - | - | - | - |
Favorites | Kenttä | Thu 30.3. |
Fri 31.3. |
Sat 1.4. |
Sun 2.4. |
Mon 3.4. |
Tue 4.4. |
Wed 5.4. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
European Centre Golf Club | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | |
The V Golf Club | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |