Today's games

Want to play today?


Today's vacant gamerights
29€

Reservations summary

Summary of all Supergolf courses for the next 7 days
X All green fees available

Manage your favorite golf courses by using checkboxes. Reservation summary for your favourites is visible on the front page when logged in.

X Some green are fees still available
0 No green fees available
Estonia
Favorites Kenttä Fri
29.9.
Sat
30.9.
Sun
1.10.
Mon
2.10.
Tue
3.10.
Wed
4.10.
Thu
5.10.
  Otepää Golf 6 6 6 6 6 6 6
  Rae Golf 8 8 8 8 8 8 8
  White Beach Golf 5 6 6 6 6 6 6
Finland
Favorites Kenttä Fri
29.9.
Sat
30.9.
Sun
1.10.
Mon
2.10.
Tue
3.10.
Wed
4.10.
Thu
5.10.
  Alastaro Golf 3 1 3 3 3 3 3
  Annilan Golfkeskus 6 4 6 6 6 6 6
  Bjärkas Golf 4 4 4 4 4 4 4
  Botnia Golf 6 6 4 6 6 6 6
  Eke Golf 4 4 4 4 4 4 4
  Espoo Ringside Golf 0 5 0 4 4 6 6
  Golf Pirkkala 1 1 0 2 0 2 2
  Golf Virrat 8 8 8 8 8 8 8
  Hartola Golf 4 1 4 4 4 4 4
  Hattula Golf 10 10 8 10 10 10 10
  Hills by GoGolf 0 0 2 8 8 8 8
  Himos Golf 0 1 0 2 4 4 4
  Hirvihaaran Golf 9 12 9 12 11 12 12
  Holiday Club Golf Saimaa 4 4 4 4 4 4 4
  Härmä Golf 4 4 4 4 4 4 4
  Iitti Golf 4 4 4 4 4 4 4
  Imatran Golf 4 4 4 4 4 4 4
  Kaakon Golf 10 10 10 10 10 10 10
  Kajaanin Golf 10 10 10 10 10 10 10
  Kalajoki Golf 4 4 4 4 4 4 4
  Kartanogolf 7 8 8 7 8 8 8
  Kokkolan Golf 6 6 6 6 6 6 6
  KoskiGolf 6 6 6 6 6 6 6
  Kotka Golf Center 4 0 4 4 4 4 4
  Kotojärvi Golf 8 4 8 8 8 8 8
  Kultaranta Golf 6 8 3 6 8 7 8
  Kuortane Golf 8 8 8 8 8 8 8
  Lakeside Golf 1 0 0 4 4 4 1
  Levi Golf 6 6 6 6 6 6 6
  Loimijoki Golf 4 4 4 4 4 4 4
  Meri-Teijo Golf 4 4 4 4 4 4 4
  Mikkelin Golf 7 8 8 8 8 8 8
  Nakkila Golf 10 10 10 10 10 10 10
  Nevas Golf 6 13 6 12 14 10 14
  Nivalan Seudun Golf 8 8 8 8 8 8 8
  Nordcenter 4 3 2 4 4 4 4
  Nurmijärvi Golf 5 4 5 8 8 8 8
  Oulujokilaakson Golf 8 8 8 8 8 8 8
  Paltamo Golf 4 2 4 4 4 4 4
  Pielis-Golf 4 4 4 4 4 4 4
  Pietarsaaren Golf 4 4 4 4 4 4 4
  Poltinkoski Golf 8 8 8 8 8 8 8
  Porvoo Golf 1 3 0 4 4 4 4
  PuulaGolf 4 4 4 4 4 4 4
  Rauma Golf 4 1 4 4 4 4 4
  Ruuhikoskigolf 6 6 5 6 6 6 6
  Ruukkigolf 4 4 4 4 4 4 4
  Salo Golf 4 4 4 4 4 4 4
  Suur-Helsingin Golf - Lakisto 4 4 4 4 5 5 5
  Suur-Helsingin Golf - Luukki 3 5 4 4 5 4 5
  Tornio Haparanda Golf 10 10 10 10 10 10 10
  Tuusulan Golfklubi 4 0 0 8 6 8 8
  Uudenkaupungin Golfklubi 6 6 3 6 6 6 6
  Vaasan Golf 4 4 4 4 4 4 4
  Vierumäki Golf - Classic 6 4 4 8 8 8 8
  Vierumäki Golf - Coach 6 6 6 6 6 6 6
  Vierumäki Golf - Cooke 4 1 1 4 4 4 4
  Vihti Golf Center 8 10 9 10 10 10 10
  Viipurin Golf 4 6 5 4 6 6 6
  Viipurin Golf: Kahilanniemi 4 4 4 4 4 4 4
  Virvik Golf 7 8 5 8 8 8 8
  Ähtärin Golf 8 8 8 8 8 8 8
Lithuania
Favorites Kenttä Fri
29.9.
Sat
30.9.
Sun
1.10.
Mon
2.10.
Tue
3.10.
Wed
4.10.
Thu
5.10.
  European Centre Golf Club 20 20 20 20 20 20 20
  The V Golf Club 8 8 8 8 8 8 8
Twilight green fees